下面是对 kafan 11号的病毒测试包的扫描结果:
一共3个rar压缩包232个病毒样本,查杀了201个病毒(卡巴这次表现的有点差, 我以为是测试版的问题,结果卡巴7今天也是)。
病毒列表 | 传统特征 | 启发查毒数 | 样本总数 | 侦测比 | 病毒库 |
08.04.01 | 37 | 0 | 44 | 37/44 | 2008-4-1 17:37:03 |
08.04.02 | 80 | 0 | 81 | 80/81 | 2008-4-2 16:43:56 |
08.04.03 | 212 | 0 | 213 | 212/213 | 2008-4-3 13:04:29 |
08.04.04 | 151 | 1 | 153 | 152/153 | 2008-4-4 11:09:55 |
08.04.05 | 115 | 4 | 124 | 119/124 | 2008-4-5 16:43:18 |
08.04.06 | 117 | 5 | 122 | 122/125 | 2008-4-6 11:00:33 |
08.04.07 | 143 | 6 | 156 | 149/156 | 2008-4-7 16:23:23 |
08.04.08 | 235 | 26 | 270 | 261/270 | 2008-4-8 11:24:17 |
08.04.09 | 290 | 6 | 299 | 293/299 | 2008-4-9 16:21:22 |
08.04.10 | 223 | 3 | 233 | 226/233 | 2008-4-10 12:25:22 |
08.04.11 | 175 | 26 | 232 | 201/232 | 2008-4-11 17:46:45 |
标签: