在QQ牧场中,等级为11级至20级之间可领养的动物排名为100%收获和60%产量收获来分析:
1、当玩家有足够的时间收获产物,100%收获的情况下,11级至20级可领养的动物排名为:
排名 | 动物 | 等级 | 购买价格 | 消耗牧草价格 | 总时间 | 总经验 | 动物价值 | 预计产量 | 产物价值 |
1 | 驼鸟 | 19 | 14430 | 432 | 144 | 246 | 17610 | 17 | 79 |
2 | 牦牛 | 20 | 14860 | 572 | 127 | 211 | 17890 | 16 | 73 |
3 | 仓鼠 | 17 | 14100 | 405 | 135 | 237 | 16940 | 16 | 78 |
4 | 鼹鼠 | 18 | 14200 | 599 | 133 | 228 | 17030 | 16 | 78 |
5 | 长颈鹿 | 16 | 13630 | 509 | 113 | 199 | 15110 | 16 | 77 |
6 | 羚羊 | 15 | 13470 | 342 | 114 | 204 | 15020 | 15 | 77 |
7 | 乌骨鸡 | 14 | 13100 | 279 | 93 | 167 | 14890 | 12 | 72 |
8 | 鸭 | 14 | 13200 | 473 | 105 | 202 | 14910 | 14 | 73 |
9 | 波斯猫 | 13 | 13000 | 630 | 105 | 189 | 14790 | 14 | 72 |
10 | 松鼠 | 12 | 12640 | 600 | 100 | 181 | 14570 | 13 | 71 |
11 | 梅花鹿 | 11 | 12000 | 351 | 78 | 146 | 13330 | 12 | 70 |
从上表可以得出:在100%收获的情况下,饲养驼鸟每小时所赚的金币最多,其次为牦牛,再次就是仓鼠,玩家可根据具体需求来选择;
2、当只有收获60%产物的情况下,11级至21级之间可领养的动物排名为:
排名 | 动物 | 等级 | 购买价格 | 消耗牧草价格 | 总时间 | 总经验 | 动物价值 | 预计产量 | 产物价值 |
1 | 驼鸟 | 19 | 14430 | 432 | 144 | 246 | 17610 | 17 | 79 |
2 | 牦牛 | 20 | 14860 | 572 | 127 | 211 | 17890 | 16 | 73 |
3 | 仓鼠 | 17 | 14100 | 405 | 135 | 237 | 16940 | 16 | 78 |
4 | 鼹鼠 | 18 | 14200 | 599 | 133 | 228 | 17030 | 16 | 78 |
5 | 乌骨鸡 | 14 | 13100 | 279 | 93 | 167 | 14890 | 12 | 72 |
6 | 长颈鹿 | 16 | 13630 | 509 | 113 | 199 | 15110 | 16 | 77 |
7 | 羚羊 | 15 | 13470 | 342 | 114 | 204 | 15020 | 15 | 77 |
8 | 鸭 | 14 | 13200 | 473 | 105 | 202 | 14910 | 14 | 73 |
9 | 松鼠 | 12 | 12640 | 600 | 100 | 181 | 14570 | 13 | 71 |
10 | 波斯猫 | 13 | 13000 | 630 | 105 | 189 | 14790 | 14 | 72 |
11 | 梅花鹿 | 11 | 12000 | 351 | 78 | 146 | 13330 | 12 | 70 |
从上表可以得出:在100%收获的情况下,饲养驼鸟每小时所赚的金币最多,其次为牦牛,再次就是仓鼠,玩家可根据具体需求来选择。