在QQ牧场中,等级为30级以上可领养的动物排名为100%收获和60%产量收获来分析:
1、当玩家有足够的时间收获产物,100%收获的情况下,牧场等级为30级以上可领养的动物排名为:
排名 | 动物 | 等级 | 购买价格 | 消耗牧草价 | 总时间 | 总经验 | 动物价值 | 预计产量 | 产物价值 |
1 | 大象 | 43 | 19350 | 576 | 128 | 188 | 21000 | 18 | 94 |
2 | 龙猫 | 42 | 19240 | 558 | 124 | 207 | 20000 | 18 | 93 |
3 | 海狗 | 41 | 19190 | 504 | 112 | 167 | 19960 | 16 | 92 |
4 | 山魈 | 40 | 19000 | 522 | 116 | 174 | 19850 | 16 | 91 |
5 | 中美貘 | 39 | 18900 | 495 | 110 | 165 | 19750 | 15 | 90 |
6 | 貔貅 | 50 | 30000 | 0 | 257 | 320 | 32000 | 20 | 100 |
7 | 金丝猴 | 38 | 18800 | 324 | 72 | 108 | 19600 | 9 | 89 |
8 | 汗血宝马 | 37 | 18780 | 405 | 90 | 135 | 19480 | 13 | 88 |
9 | 绿尾虹雉 | 36 | 18750 | 338 | 75 | 113 | 19380 | 11 | 86 |
10 | 喜马拉雅麝 | 35 | 18700 | 477 | 106 | 106 | 19350 | 16 | 85 |
11 | 考拉 | 34 | 18690 | 473 | 105 | 99 | 19290 | 16 | 84 |
12 | 雪貂 | 33 | 18650 | 428 | 95 | 104 | 19190 | 14 | 83 |
13 | 紫貂 | 32 | 18560 | 342 | 76 | 117 | 19100 | 10 | 82 |
14 | 火烈鸟 | 31 | 18290 | 383 | 85 | 131 | 19090 | 11 | 81 |
15 | 河马 | 30 | 18280 | 437 | 97 | 150 | 18950 | 13 | 80 |
从上表可以得出:在100%收获的情况下,养大象每小时所赚的金币最多,其次为龙猫,再次就是海狗,玩家可根据具体需求来选择;
2、当只有收获60%产物的情况下,牧场等级为30级以上可领养的动物排名为:
排名 | 动物 | 等级 | 购买价格 | 消耗牧草价 | 总时间 | 总经验 | 动物价值 | 预计产量 | 产物价值 |
1 | 大象 | 43 | 19350 | 576 | 128 | 188 | 21000 | 18 | 94 |
2 | 龙猫 | 42 | 19240 | 558 | 124 | 207 | 20000 | 18 | 93 |
3 | 海狗 | 41 | 19190 | 504 | 112 | 167 | 19960 | 16 | 92 |
4 | 山魈 | 40 | 19000 | 522 | 116 | 174 | 19850 | 16 | 91 |
5 | 貔貅 | 50 | 30000 | 0 | 257 | 320 | 32000 | 20 | 100 |
6 | 中美貘 | 39 | 18900 | 495 | 110 | 165 | 19750 | 15 | 90 |
7 | 金丝猴 | 38 | 18800 | 324 | 72 | 108 | 19600 | 9 | 89 |
8 | 绿尾虹雉 | 36 | 18750 | 338 | 75 | 113 | 19380 | 11 | 86 |
9 | 汗血宝马 | 37 | 18780 | 405 | 90 | 135 | 19480 | 13 | 88 |
10 | 喜马拉雅麝 | 35 | 18700 | 477 | 106 | 106 | 19350 | 16 | 85 |
11 | 考拉 | 34 | 18690 | 473 | 105 | 99 | 19290 | 16 | 84 |
12 | 雪貂 | 33 | 18650 | 428 | 95 | 104 | 19190 | 14 | 83 |
13 | 火烈鸟 | 31 | 18290 | 383 | 85 | 131 | 19090 | 11 | 81 |
14 | 紫貂 | 32 | 18560 | 342 | 76 | 117 | 19100 | 10 | 82 |
15 | 河马 | 30 | 18280 | 437 | 97 | 150 | 18950 | 13 | 80 |
从上表可以得出:在100%收获的情况下,养大象每小时所赚的金币最多,其次为龙猫,再次就是海狗,玩家可根据具体需求来选择。