在QQ牧场中,等级为0级至10级之间可领养的动物排名为100%收获和60%产量收获来分析:
1、当玩家有足够的时间收获产物,100%收获的情况下,0级至10级可领养的动物排名为:
排名 | 动物 | 等级 | 购买价格 | 消耗牧草价格 | 总时间 | 总经验 | 动物价值 | 预计产量 | 产物价值 |
1 | 炫舞龟 | 10 | 11500 | 216 | 72 | 138 | 12190 | 12 | 70 |
2 | 乌龟 | 10 | 11000 | 338 | 75 | 145 | 12000 | 12 | 69 |
3 | 企鹅 | 9 | 10000 | 428 | 95 | 184 | 11860 | 16 | 68 |
4 | 黄金宝宝 | 10 | 11200 | 228 | 76 | 146 | 12100 | 12 | 69 |
5 | 袋鼠 | 8 | 8000 | 528 | 88 | 171 | 9860 | 12 | 64 |
6 | 猫 | 5 | 3200 | 237 | 79 | 175 | 4060 | 12 | 56 |
7 | 孔雀 | 7 | 5000 | 392 | 87 | 170 | 6060 | 24 | 35 |
8 | 猴子 | 6 | 4000 | 360 | 80 | 157 | 5260 | 12 | 58 |
9 | 鹅 | 3 | 900 | 221 | 49 | 114 | 1850 | 20 | 19 |
10 | 兔子 | 1 | 1200 | 138 | 46 | 98 | 1460 | 12 | 39 |
11 | 羊 | 2 | 2000 | 284 | 63 | 127 | 2860 | 24 | 29 |
12 | 牛 | 4 | 3000 | 468 | 78 | 155 | 4260 | 12 | 55 |
13 | 鸡 | 0 | 700 | 66 | 44 | 97 | 860 | 20 | 17 |
从上表可以得出:在100%收获的情况下,养炫舞龟每小时所赚的金币最多,其次为乌龟,再次就是企鹅,玩家可根据具体需求来选择;
2、当只有收获60%产物的情况下,0级至10级之间可领养的动物排名为:
排名 | 动物 | 等级 | 购买价格 | 消耗牧草价格 | 总时间 | 总经验 | 动物价值 | 预计产量 | 产物价值 |
1 | 企鹅 | 9 | 10000 | 428 | 95 | 184 | 11860 | 16 | 68 |
2 | 炫舞龟 | 10 | 11500 | 216 | 72 | 138 | 12190 | 12 | 70 |
3 | 乌龟 | 10 | 11000 | 338 | 75 | 145 | 12000 | 12 | 69 |
4 | 袋鼠 | 8 | 8000 | 528 | 88 | 171 | 9860 | 12 | 64 |
5 | 黄金宝宝 | 10 | 11200 | 228 | 76 | 146 | 12100 | 12 | 69 |
6 | 猫 | 5 | 3200 | 237 | 79 | 175 | 4060 | 12 | 56 |
7 | 鹅 | 3 | 900 | 221 | 49 | 114 | 1850 | 20 | 19 |
8 | 猴子 | 6 | 4000 | 360 | 80 | 157 | 5260 | 12 | 58 |
9 | 孔雀 | 7 | 5000 | 392 | 87 | 170 | 6060 | 24 | 35 |
10 | 羊 | 2 | 2000 | 284 | 63 | 127 | 2860 | 24 | 29 |
11 | 牛 | 4 | 3000 | 468 | 78 | 155 | 4260 | 12 | 55 |
12 | 兔子 | 1 | 1200 | 138 | 46 | 98 | 1460 | 12 | 39 |
13 | 鸡 | 0 | 700 | 66 | 44 | 97 | 860 | 20 | 17 |
从上表可以得出:在只收获60%产物的情况下,养企鹅每小时所赚的金币最多,其次是炫舞龟,再次就是乌龟,玩家可根据牧场等级进行选择。