在QQ牧场中,所有动物当中,按照每小时所获得的经验排名前20名的动物如下表:
排名 | 动物 | 等级 | 购买价格 | 牧草价格 | 总时间 | 动物价值 | 预计产量 | 产物价值 | 总经验 |
1 | 鹅 | 3 | 900 | 221 | 49 | 1850 | 20 | 19 | 114 |
2 | 猫 | 5 | 3200 | 237 | 79 | 4060 | 12 | 56 | 175 |
3 | 鸡 | 0 | 700 | 66 | 44 | 860 | 20 | 17 | 97 |
4 | 兔子 | 1 | 1200 | 138 | 46 | 1460 | 12 | 39 | 98 |
5 | 羊 | 2 | 2000 | 284 | 63 | 2860 | 24 | 29 | 127 |
6 | 牛 | 4 | 3000 | 468 | 78 | 4260 | 12 | 55 | 155 |
7 | 猴子 | 6 | 4000 | 360 | 80 | 5260 | 12 | 58 | 157 |
8 | 孔雀 | 7 | 5000 | 392 | 87 | 6060 | 24 | 35 | 170 |
9 | 袋鼠 | 8 | 8000 | 528 | 88 | 9860 | 12 | 64 | 171 |
10 | 企鹅 | 9 | 10000 | 428 | 95 | 11860 | 16 | 68 | 184 |
11 | 乌龟 | 10 | 11000 | 338 | 75 | 12000 | 12 | 69 | 145 |
12 | 鸭 | 14 | 13200 | 473 | 105 | 14910 | 14 | 73 | 202 |
13 | 炫舞龟 | 10 | 11500 | 216 | 72 | 12190 | 12 | 70 | 138 |
14 | 梅花鹿 | 11 | 12000 | 351 | 78 | 13330 | 12 | 70 | 146 |
15 | 松鼠 | 12 | 12640 | 600 | 100 | 14570 | 13 | 71 | 181 |
16 | 波斯猫 | 13 | 13000 | 630 | 105 | 14790 | 14 | 72 | 189 |
17 | 乌骨鸡 | 14 | 13100 | 279 | 93 | 14890 | 12 | 72 | 167 |
18 | 羚羊 | 15 | 13470 | 342 | 114 | 15020 | 15 | 77 | 204 |
19 | 长颈鹿 | 16 | 13630 | 509 | 113 | 15110 | 16 | 77 | 199 |
20 | 仓鼠 | 17 | 14100 | 405 | 135 | 16940 | 16 | 78 | 237 |
从上表可以得出:在所有动物当中,按照每小时可以获得的经验,养鹅获得的经验最多,排名第2是饲养养猫,第三名是饲养鸡,玩家可自行选择并结合上表饲养动物。
注:总经验包含了饲养动物的经验、收获产物的经验、收获动物的经验和赶动物生产的经验。这里赶动物生产的经验按5点计算的。