QQ农场中,在不考虑金币及锄地和播种的情况下,种植白萝卜获得的经验是最高的,平均每小时是1.5点的经验,其次是胡萝卜,再次就是玉米了,玩家可根据自己的需求从下表中选择作物种植,下表是所有作物当中,经验排在前20名的作物:
作物 | 季节 | 等级 | 总经验 | 购买价格 | 预计收入 | 金币/小时 | 总时间 | 经验/小时 |
白萝卜 | 1 | 0 | 15 | 125 | 272 | 14.70 | 10 | 1.50 |
胡萝卜 | 1 | 0 | 18 | 163 | 357 | 14.92 | 13 | 1.38 |
玉米 | 1 | 3 | 19 | 175 | 391 | 15.43 | 14 | 1.36 |
水稻 | 1 | 2 | 19 | 168 | 378 | 15.00 | 14 | 1.36 |
小麦 | 1 | 2 | 19 | 168 | 378 | 15.00 | 14 | 1.36 |
大白菜 | 1 | 1 | 19 | 168 | 374 | 14.71 | 14 | 1.36 |
大蒜 | 1 | 1 | 19 | 169 | 374 | 14.64 | 14 | 1.36 |
土豆 | 1 | 4 | 20 | 188 | 432 | 16.27 | 15 | 1.33 |
花菜 | 1 | 6 | 37 | 258 | 728 | 16.79 | 28 | 1.32 |
生菜 | 1 | 4 | 25 | 195 | 504 | 16.26 | 19 | 1.32 |
红枣 | 1 | 5 | 21 | 237 | 500 | 16.44 | 16 | 1.31 |
茄子 | 1 | 5 | 21 | 237 | 500 | 16.44 | 16 | 1.31 |
番茄 | 1 | 6 | 22 | 251 | 546 | 17.35 | 17 | 1.29 |
莲藕 | 1 | 7 | 44 | 264 | 884 | 18.24 | 34 | 1.29 |
红玫瑰 | 1 | 7 | 23 | 266 | 594 | 18.22 | 18 | 1.28 |
豌豆 | 1 | 7 | 23 | 266 | 594 | 18.22 | 18 | 1.28 |
苹果 | 2 | 10 | 38 | 578 | 912 | 11.13 | 30 | 1.27 |
辣椒 | 1 | 8 | 25 | 296 | 672 | 18.80 | 20 | 1.25 |
牧草 | 1 | 0 | 10 | 80 | 150 | 8.75 | 8 | 1.25 |
黄瓜 | 1 | 8 | 35 | 280 | 812 | 19.00 | 28 | 1.25 |
注:每小时获得的经验=总经验/总时间