在QQ农场中,农场等级31级至40,种植作物分为没有被偷和被偷完(即被偷了40%)两种情况来分析:
1、在玩家时间充分能准时全部收获的情况下,31级至40作物所赚金币的排行表如下:
作物 | 季节 | 等级 | 总时间 | 购买价格 | 预计收入 | 利润 | 金币/小时 | 经验/小时 |
番荔枝 | 5 | 37 | 80 | 3840 | 7644 | 3804 | 45.83 | 0.96 |
灯笼果 | 6 | 40 | 94 | 4200 | 8112 | 3912 | 41.62 | 1.02 |
百香果 | 6 | 39 | 90 | 4130 | 7800 | 3670 | 40.78 | 1.00 |
橄榄 | 6 | 38 | 95 | 3970 | 7800 | 3830 | 40.32 | 1.01 |
芭蕉 | 5 | 36 | 81 | 3630 | 6720 | 3090 | 38.15 | 0.99 |
红毛丹 | 5 | 35 | 93 | 3520 | 7050 | 3530 | 37.96 | 1.02 |
金桔 | 5 | 34 | 87 | 3470 | 6670 | 3200 | 36.78 | 1.03 |
杏子 | 5 | 33 | 87 | 3376 | 6525 | 3149 | 36.20 | 1.03 |
冬瓜 | 5 | 32 | 87 | 3300 | 6440 | 3140 | 36.09 | 1.03 |
苦瓜 | 5 | 31 | 87 | 3210 | 6300 | 3090 | 35.52 | 1.03 |
从上表可以得出:种植的果实全部准时收获的情况下,31级至40的作物当中,种植37级作物番荔枝每小时所赚的金币最多,为:45.83,玩家可根据农场当前的等级并结合上表选择哪种作物种植;
2、在被偷了40%之后,31级至40物所赚金币的排行表如下:
作物 | 季节 | 等级 | 总时间 | 购买价格 | 偷后收入 | 偷后利润 | 金币/小时 | 经验/小时 |
番荔枝 | 5 | 37 | 80 | 3840 | 4586 | 746 | 8.99 | 0.96 |
红毛丹 | 5 | 35 | 93 | 3520 | 4230 | 710 | 7.63 | 1.02 |
橄榄 | 6 | 38 | 95 | 3970 | 4680 | 710 | 7.47 | 1.01 |
灯笼果 | 6 | 40 | 94 | 4200 | 4867 | 667 | 7.10 | 1.02 |
苦瓜 | 5 | 31 | 87 | 3210 | 3780 | 570 | 6.55 | 1.03 |
冬瓜 | 5 | 32 | 87 | 3300 | 3864 | 564 | 6.48 | 1.03 |
杏子 | 5 | 33 | 87 | 3376 | 3915 | 539 | 6.20 | 1.03 |
金桔 | 5 | 34 | 87 | 3470 | 4002 | 532 | 6.11 | 1.03 |
百香果 | 6 | 39 | 90 | 4130 | 4680 | 550 | 6.11 | 1.00 |
芭蕉 | 5 | 36 | 81 | 3630 | 4032 | 402 | 4.96 | 0.99 |
从上表可以得出:在果实被偷了之后,31级至40的作物当中,种植37级作物番荔枝每小时所赚的金币最多,为:8.99,玩家可根据农场当前的等级并结合上表选择哪种作物种植。