一、在QQ农场,种植作物要看玩家是否有时间准时去收获自己的果实,现在分为100%收获和被偷完(即被偷了40%,自己只剩60%)后收获来分析:
1、在玩家时间充分的情况下,100%收获,所有作物当中所赚金币排在前10名的为:
作物 | 季节 | 等级; | 总时间 | 购买价格 | 预计收入 | 利润 | 金币/小时 | 经验/小时 |
杨梅 | 5 | 27 | 87 | 6600 | 11340 | 4740 | 54.48 | 1.03 |
黄金果 | 7 | 52 | 167 | 4830 | 13888 | 9058 | 54.24 | 0.92 |
榅桲 | 7 | 51 | 170 | 4820 | 13671 | 8851 | 52.06 | 0.95 |
柠檬 | 5 | 26 | 87 | 6300 | 10790 | 4490 | 51.61 | 1.03 |
沙棘 | 7 | 50 | 155 | 4790 | 12586 | 7796 | 50.30 | 0.95 |
蛋黄果 | 7 | 49 | 153 | 4760 | 12383 | 7623 | 49.82 | 0.96 |
莲雾 | 7 | 48 | 137 | 4720 | 11340 | 6620 | 48.32 | 0.97 |
可可豆 | 7 | 47 | 136 | 4690 | 11151 | 6461 | 47.51 | 0.98 |
黑布仑 | 7 | 46 | 85 | 4540 | 8526 | 3986 | 46.89 | 0.99 |
乌饭子 | 7 | 45 | 101 | 4510 | 9177 | 4667 | 46.21 | 0.97 |
从上表来看,在玩家时间充足能及时收获的条件下,种植杨梅的利润是最大的,每小时得到的金币为54.48,其次是黄金果,每小时得到的金币为54.24,再次就是榅桲,每小时得到的金币为52.06;
2、在玩家没时间去及时收获自己的作物时,也想让自己所赚的金币最多,现在就按作物被偷完,只剩下60%,所有作物当中所赚金币排在前10名的为:
作物 | 季节 | 等级; | 总时间 | 购买价格 | 偷后收入 | 偷后利润 | 金币/小时 | 经验/小时 |
黄金果 | 7 | 52 | 167 | 4830 | 8332.8 | 3502.8 | 20.97 | 0.92 |
榅桲 | 7 | 51 | 170 | 4820 | 8202.6 | 3382.6 | 19.90 | 0.95 |
沙棘 | 7 | 50 | 155 | 4790 | 7551.6 | 2761.6 | 17.82 | 0.95 |
蛋黄果 | 7 | 49 | 153 | 4760 | 7429.8 | 2669.8 | 17.45 | 0.96 |
莲雾 | 7 | 48 | 137 | 4720 | 6804 | 2084 | 15.21 | 0.97 |
可可豆 | 7 | 47 | 136 | 4690 | 6691 | 2001 | 14.71 | 0.98 |
花生 | 4 | 19 | 96 | 1200 | 2280 | 1080 | 11.25 | 1.04 |
乌饭子 | 7 | 45 | 101 | 4510 | 5506.2 | 996.2 | 9.86 | 0.97 |
鳄梨 | 7 | 44 | 98 | 4500 | 5410 | 910 | 9.28 | 1.00 |
番荔枝 | 5 | 37 | 83 | 3840 | 4586 | 746 | 8.99 | 0.96 |
从上表来看,在玩家没有时间准时的去收获自己的果实的情况下,种植黄金果每小时所赚的金币最多,即使在被偷取60%后之后,种植黄金果还可每小时还可赚20.97金币,其次就是榅桲。
二、在所有作物前10名的作物当中,若玩家的等级不够种植,请根据当前的农场等级并结合以下不同等级之间的比较选择种植哪种作物:
1、农场等级为1级至10级之间,种植作物的收益情况请点击这里查看;
2、农场等级为11级至20级之间,种植作物的收益情况请点击这里查看;
3、农场等级为21级至30级之间,种植作物的收益情况请点击这里查看;
4、农场等级为31级至40级之间,种植作物的收益情况请点击这里查看;
5、农场等级为41级至52级之间,种植作物的收益情况请点击这里查看;
6、QQ农场红土地种子收益情况,请点击这里了解详情;
7、QQ农场中,在不考虑金币等情况下,获得经验前20名的作物请点击这里。
注:
利润=收入-购买价格
每小时所赚的金币=利润/总时间